区域 | 均价 | 环比 |
滨江 | 44333元/㎡ | 持平 |
江干 | 44200元/㎡ | 持平 |
上城 | 41450元/㎡ | 持平 |
拱墅 | 34840元/㎡ | 持平 |
大江东 | 27950元/㎡ | 持平 |
西湖 | 27604元/㎡ | 持平 |
萧山 | 26980元/㎡ | 持平 |
钱塘 | 26442元/㎡ | 持平 |
余杭 | 25965元/㎡ | 持平 |
临平 | 22134元/㎡ | 持平 |
富阳 | 20955元/㎡ | 持平 |
临安 | 18828元/㎡ | 持平 |
桐庐 | 17375元/㎡ | 持平 |
淳安 | 14250元/㎡ | 持平 |
建德 | 14000元/㎡ | 持平 |
下城 | 价格待定 | 持平 |
下沙 | 价格待定 | 持平 |
之江 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起