区域 | 均价 | 环比 |
滨江 | 44750元/㎡ | 持平 |
江干 | 44200元/㎡ | 持平 |
上城 | 37933元/㎡ | 持平 |
拱墅 | 34840元/㎡ | 持平 |
大江东 | 27950元/㎡ | 持平 |
萧山 | 24835元/㎡ | 持平 |
临平 | 23280元/㎡ | 持平 |
余杭 | 22780元/㎡ | 持平 |
富阳 | 20741元/㎡ | 持平 |
西湖 | 19000元/㎡ | 持平 |
临安 | 18828元/㎡ | 持平 |
钱塘 | 18100元/㎡ | 持平 |
桐庐 | 17375元/㎡ | 持平 |
淳安 | 14250元/㎡ | 持平 |
建德 | 14000元/㎡ | 持平 |
下城 | 价格待定 | 持平 |
下沙 | 价格待定 | 持平 |
之江 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起